Village Summary of Puducherry

Last Updated On: 25/03/2022
SI.NO | Name of the Village | Fishermen Families | Traditional Fishermen families | Below Poverty Line(BPL) families | Fisher folk Population |
DISTRICT : YANAM |
TALUK : YANAM |
1 | Agraharam | 180 | 180 | 163 | 649 |
2 | Ayyanna Nagar | 322 | 322 | 273 | 1304 |
3 | Dariyalipeta | 131 | 131 | 131 | 528 |
4 | Francethippa | 343 | 33 | 343 | 1374 |
5 | Giriyampeta | 636 | 635 | 629 | 2648 |
6 | Kanakalapet | 181 | 180 | 125 | 684 |
7 | Kothapeta | 165 | 165 | 165 | 618 |
8 | Kurusampeta | 378 | 378 | 378 | 1363 |
9 | Mettakuru | 360 | 360 | 354 | 1366 |
10 | Rajeev Nagar | 248 | 248 | 248 | 972 |
11 | Savitrinagar | 752 | 752 | 751 | 3171 |
12 | Thota Street | 58 | 58 | 58 | 216 |
YANAM TOTAL | 3754 | 3752 | 3618 | 14893 |
DISTRICT : PUDUCHERRY |
TALUK : PUDUCHERRY |
1 | Kurusukuppam(Kuruchikuppam | 330 | 330 | 146 | 1287 |
2 | Solai Thandavan kuppam | 362 | 362 | 261 | 1434 |
3 | Periyakalapet | 705 | 705 | 431 | 2636 |
4 | Veeram Pattinam | 1200 | 1200 | 956 | 4210 |
5 | Pillaichavady | 275 | 275 | 219 | 990 |
6 | Pudukuppam(Poornakuppam) | 333 | 333 | 206 | 1179 |
7 | Solai Thandavan Kuppam (North) | 240 | 240 | 189 | 948 |
8 | Vaithikuppam | 669 | 669 | 369 | 2466 |
9 | Vambakeerapalayam (North) | 621 | 621 | 365 | 2142 |
10 | Vambakeerapalayam (South) | 270 | 270 | 205 | 950 |
11 | Chinnakalapet | 252 | 252 | 210 | 874 |
12 | Chinnaveerampattinam | 60 | 60 | 24 | 206 |
13 | Kanaga Chettikulam | 205 | 205 | 161 | 809 |
TALUK : BAHOUR |
14 | Narambai | 306 | 306 | 306 | 1119 |
15 | Pannittittu | 409 | 409 | 402 | 1442 |
16 | Moorthykuppam Pudukuppam | 315 | 315 | 309 | 1142 |
TALUK : ARIYANKUPPAM |
17 | Nallavadu | 536 | 534 | 434 | 2058 |
PUDUCHERRY TOTAL | 7088 | 7086 | 5193 | 25892 |
DISTRICT : KARAIKAL |
TALUK : KARAIKAL |
1 | Akkampettai | 103 | 103 | 97 | 372 |
2 | Kalikuppam | 170 | 170 | 139 | 627 |
3 | Karaikal Medu | 730 | 730 | 434 | 2818 |
4 | Karukkala Cherry | 323 | 323 | 135 | 998 |
5 | Keezhakasakudimudu | 214 | 214 | 143 | 854 |
6 | Kilinjal Medu | 555 | 555 | 331 | 2131 |
7 | Kottucherry Medu | 222 | 222 | 180 | 858 |
8 | Mandapathur | 110 | 110 | 82 | 395 |
9 | North Vanjore | 126 | 109 | 108 | 393 |
10 | J.R.Pattinam (Patinacherry) | 524 | 524 | 423 | 1848 |
KARAIKAL TOTAL | 3077 | 3060 | 2072 | 11294 |
DISTRICT : MAHE |
TALUK : MAHE |
1 | Parakkal | 352 | 350 | 115 | 2548 |
MAHE TOTAL | 352 | 350 | 115 | 2548 |
PUDUCHERRY TOTAL | 14271 | 14248 | 10998 | 54627 |
| | | | | | | |
Source: http://www.cmfri.org.in/marine-fisheries-census.html