Gear wise contribution in marine fish landings

Last Updated On: 28/03/2022
| Gear Name | Landings (lakh tonnes) | % | CPUE (Kg/unit) | CPUE (Kg/hour) |
| Mechanized Trawlnet | 17.76 | 50.68 | 1472 | 48 |
| Mechanized Dolnet | 2.35 | 6.71 | 590 | 58 |
| Mechanized Gillnet | 1.92 | 5.48 | 547 | 17 |
| Mechanized Purseine | 2.06 | 5.88 | 2550 | 411 |
| Mechanized Ringseine | 2.2 | 6.28 | 3002 | 1264 |
| Mechanized Bagnet | 0.36 | 1.03 | 395 | 65 |
| Mechanized Hooks &Lines | 0.05 | 0.14 | 420 | 11 |
| Other mechanized gears | 0.26 | 0.74 | 2915 | 26 |
| Outboard Gillnet | 3.08 | 8.79 | 76 | 13 |
| Outboard Ringseine | 2.61 | 7.45 | 1021 | 462 |
| Outboard Hooks &Lines | 0.59 | 1.68 | 80 | 14 |
| Outboard Bagnet | 0.37 | 1.06 | 208 | 38 |
| Outboard Boatseine | 0.15 | 0.43 | 195 | 68 |
| Outboard Purseine | 0.14 | 0.4 | 743 | 286 |
| Other outboard gears | 0.22 | 0.63 | 88 | 17 |
| Non-mechanized gears | 0.92 | 2.63 | 48 | 15 |
| Total | 35.04 | 100 | | |
CPUE : Catch per Unit Effort
