State wise contribution in marine fish landings (lakh tonnes)

Last Updated On: 08/05/2015
State wise contribution in marine fish landings (lakh tonnes)
State | 2012 | Average (2008-2012) |
Landings | % | Landings | % |
Kerala | 8.39 | 21.31 | 6.76 | 19.29 |
Gujarat & DamanDiu | 8.28 | 21.03 | 6.68 | 19.06 |
Tamil Nadu | 6.45 | 16.38 | 5.49 | 15.67 |
Karnataka | 4.75 | 12.07 | 3.73 | 10.64 |
Maharashtra | 3.15 | 8 | 3.04 | 8.68 |
Andhra Pradesh | 3.04 | 7.72 | 2.6 | 7.42 |
Orissa | 2.48 | 6.3 | 2.67 | 7.62 |
West Bengal | 1.55 | 3.94 | 3.07 | 8.76 |
Goa | 0.72 | 1.83 | 0.8 | 2.28 |
Pondicherry | 0.56 | 1.42 | 0.2 | 0.57 |
Total | 39.37 | 100 | 35.04 | 100 |
Source: http://eprints.cmfri.org.in/9829/1/ICT_Oriented_Strategic_Extension_for_Responsible_Fisheries_Management_Manual-35-46.pdf